Li-paramente tsa sehlooho tsa tekheniki
Mechagical mohlala (data ka libeckets ke pampiri ea 'nete) | 2100 (1600) | 2600 (2100) | 3000 (2500) |
Pampiri ea max (a + b) × 2 (mm) | 3200 | 4200 | 5000 |
Pampiri ea 2 (a + b) × 2 (mm) | 1060 | 1060 | 1060 |
Bolelele ba max ea max a (limilimithara) | 1350 | 1850 | 2350 |
Bolelele ba lebokose la lebokose la (mm) | 280 | 280 | 280 |
Bophara ba Maxne B (mm) | 1000 | 1000 | 1200 |
Bophara ba Carton B (MM) | 140 | 140 | 140 |
Bophahamo ba pampiri (C + D + c) (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
Bophahamo ba pampiri (C + D + c) (mm) | 350 | 350 | 350 |
Boholo ba max de Cover Cover c (mm) | 560 | 560 | 560 |
Boholo ba ming tsa tefiso c (mm) | 50 | 50 | 50 |
Bophahamo ba max d (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Bophahamo ba mm (mm) | 150 | 150 | 150 |
Bophara ba leleme (mm) | 40 | 40 | 40 |
Sebaka se setisang (limilimithara) | 30-120 | 30-120 | 30-120 |
Palo ea lipekere | 1-99 | 1-99 | 1-99 |
Lebelo (Beats / mim) | 500 | 500 | 500 |
Boima (t) | 2.5 | 2.8 | 3 |
Katisiti ea ka sehloohong
Che. | Lebitso | Brand | Tšimoloho | HLOKOMELA |
1 | Seteishene sa seriti sa ho amohela hlooho | Yaskawa | Japane | |
2 | Koloi ea ho fepa | Yaskawa | Japane | |
3 | Plc | Omron | Japane | |
4 | Mongoli, ho latela sebaka sa bolulo | Shilin | Taiwan | |
5 | Fokotsa | Zhenyu | Hangzhou | 2 |
6 | Fokotsa | Zhenyu | Hangzhou | 2 |
7 | Photoelectric, Switch ea Khoebo | Omron | Japane | |
8 | Skrine se thetsoang | Wei lun | Taiwan | |
9 | Breaker | Schneder | Fora | |
10 | Ho beoa | Wansshan | Qanshan | |
11 | Seteishene se felletseng sa hlooho ea ibal | Changi | Guangdong | |
12 | Silinda, valve ea makenete | Aircac | Taiwan |
1.Cancan e belise nail ea se nang letho, lipekere tse peli, ho matlafatsa nail e phethiloeng ka nako e le 'ngoe.
2.a Dual-DualMmelebokose le sa tloaelehang.
3.Poick phetoho ea boholo ba boholo mo motsotso o le mong, o se nang bonolo ntle le boiphihlelo.
4. The e jang pampiri e ipolelang ka bo eona 'me e romela likhalase tsa likotlo tse ngata.
5.The karolo e ka morao ea bohlokoa. Likotoana tse phelisitsoeng li ka romelloa qetellong ea Conveleyre ho ea li-stacks ho ea ka palo ea sete (1-99).
6.Sateteble e ka 'mala o monyenyane oa mebala e nyane e nang le mabota a mebala e nang le mekotla ea boraro le ea bohlano.
7.taiwanWEilunTaolo ea skrini, Ssebaka sa titche ka beoa ka ho toba skrineng sa ho ama, ho bonolo ho e sebelisa.
8.Seba ea ho thella. Sebelisa k'homphieutha ho beha le ho lokisa sebaka se setle.
9. E arotsoe sercoYTaolo ea Brand Trandon Trandard ea Akaawa,Ssebaka sa titche telele, e tsitsitseng haholoanyaneMmeo nepile.
10.ZaKanese sistimi ea taolo ea metsi.
11. Sehlopha sohle sa Hlooho eohle se ngotsoe ke Guangdong, tsohle tse tsoang Chaangdong ho tloha New Japane Steel Steel Steel Steel, Ts'ebetso ea Ts'ebetso ea Khomphutha.
12.Bottom mold le lehareentsoe keJapane'sLetlapa le tungsten(Hoa apara - ho hana).
13.Ke likarolo tsa motlakase ka har'a khabinete ea taoloatlohileka Shilinmofuta oaTaiwan le schnedermofuta oaFora .
Metsoako ea Poneumatic ke mofuta oa Yade BrandtsaTaiwan.
15.large le terata e nyane e boreleli e na le bokahohleng.
16.Theifate e atisoa ka motlakase mme bophahamo ba lebokose bo potlakile ebile bo le bonolo.
17. Bothuni tsa boto e hlophisitsoe hantle.