AATCC TM88B, TM88C, 124, 135, 143,
150-2018t% AATCC179-2019. AATCC LP1 -2021, ISO 6330: 2021(E)
Tafole ea I (Normal.Delicate.Permanent press)
Tafole IIC (Normal.Delicate.Permanent press)
Tafole HD (E Tloaelehileng.E Bonolo)
Tafole ea IIIA (E Tloaelehileng.E Bonolo)
Tafole IIIB (E Tloaelehileng.E Bonolo)
Ho ntsha metsi le ho potoloha, ho hlatswa le ho potoloha, ho ikemiseditse
Taolo ea mocheso oa metsi a kenang: 25 ~ 60T (mokhoa oa ho hlatsoa) Metsi a pompo (mokhoa oa ho hlatsoa)
Bokhoni ba ho hlatsoa: 10.5kg
Phepelo ea motlakase: 220V/50HZ kapa 120V/60HZ
Matla: 1 kw
Boholo ba sephutheloana: 820mm * 810mm * 1330mm
Boima ba ho paka: 133KG
(Mochini ona ha o na hitara, metsi a chesang a fanoa ke hitara ea metsi ea kantle)
| 140-0002-0 Mokhoa oa ho hlatsoa——Tafole ea AATCC LP1-2021 I Tafole ea AATCC 88B、88C-2018t I Tafole ea AATCC124、135、143、150-20181 Tafole ea 1 Tafole ea AATCC179-2019 1 ISO 6330:2021 (E) Tafole C.1 Litekanyetso tsa mokhoa oa ho hlatsoa | |||
| Potoloho | Tloaelehileng | Khatiso ea Kamehla | E bonolo |
| Boemo ba Metsi bo Mahareng | 19 ± 1gal | 19 ± 1gal | 19 ± 1gal |
| Lebelo la ho tsieleha | 86±2pm | 86±2pm | 27 ± 2pm |
| Bolelele ba Stroke | Ho fihlela ho 220° | Ho fihlela ho 220° | Ho fihlela ho 220° |
| Nako ea ho Hlatsoa | 16 ± 1 motsotso | 12± 1 motsotso | 8.5 ± 1 motsotso |
| Lebelo la ho Potoloha la ho Qetela | 660 ± 15rpm | 500 ± 15rpm | 500 ± 15rpm |
| Nako ea ho Qetela ea ho Potoloha | 5 ± 1 motsotso | 5 ± 1 motsotso | 5 ± 1 motsotso |
| 140-0005-0 Mokhoa oa ho hlatsoa…-AATCC LP1-2021 Tafole IIC | |||
| Potoloho | Tloaelehileng | Khatiso ea Kamehla | E bonolo |
| Boemo ba Metsi bo Mahareng | 19± 1gal | 19± 1gal | 19± 1gal |
| Lebelo la ho tsieleha | 86 ± 2pm | 86±2pm | 27 pm 2spm |
| Bolelele ba Stroke | Ho fihlela ho 220° | Ho fihlela ho 220° | Ho fihlela ho 220° |
| Nako ea ho Hlatsoa | 16± 1 motsotso | 12 ± 1 motsotso | 8.5 ± 1 motsotso |
| Lebelo la ho Potoloha la ho Qetela | 660±15rpm | 500 le 15 rpm | 500 le 15 rpm |
| Nako ea ho Qetela ea ho Potoloha | 5 ± 1 motsotso | 5± 1 motsotso | 5± 1 motsotso |
| 140-0006-0 Mokhoa oa ho hlatsoa…AATCC LP1-2021 Table IID | ||
| Potoloho | Tloaelehileng | E bonolo |
| Boemo ba Metsi bo Mahareng | 19 menyako 2gal | 19 menyako 2gal |
| Lebelo la ho tsieleha | 86 ka 5spm | 27 ± 5pm |
| Bolelele ba Stroke | Ho fihlela ho dikgerama tse 220. | Ho fihlela ho 220° |
| Nako ea ho Hlatsoa | 16±2metsotso | 8.5 ± 1min |
| Lebelo la ho Potoloha la ho Qetela | 660± 15rpm | 500 ± 15rpm |
| Nako ea ho Qetela ea ho Potoloha | 5-10 mets | 5-10 mets |
| Palo ea Litlhapi | 1 | 1 |
| 140-0007-0Mokhoa oa ho hlatsoa--AATCC LP1-2021 Lethathamo la IIIA | ||
| Potoloho | Tloaelehileng | E bonolo |
| Boemo ba Metsi bo Mahareng | 8±2gal | 15 ± 1gal |
| Lebelo la ho tsieleha | 60 ± 5pm | 75±5pm |
| Nako ea ho Hlatsoa | 11 ±2 mets | 9±2metsotso |
| Lebelo la ho Potoloha la ho Qetela干 9KJK) | 770 ± 20rpm | 500±20rpm |
| Nako ea ho Qetela ea ho Potoloha | 5-18 mets | 5-10 mets |
| Palo ea Litlhapi | 1 | 1 |
| 140-0008-0Tsamaiso ea ho hlatsoa—AATCC LP1-2021 Tafole IIIB | ||
| Potoloho | Tloaelehileng | E bonolo |
| Boemo ba Metsi bo Mahareng | 18 ± 2gal | 18 ± 2gal |
| Lebelo la ho tsieleha | 60 ±5pm | 70 ±5pm |
| Nako ea ho Hlatsoa | 14±2metsotso | 8±2metsotso |
| Lebelo la ho Potoloha la ho Qetela | 660 ± 20rpm | 660 ± 20rpm |
| Nako ea ho Qetela ea ho Potoloha | 5-10 mets | 1-6 mets |
| Palo ea Litlhapi | 1 | 1 |
Maemo a Tloaelehileng
Bahlahisi ba tlaleha hore mechini e latelang e fihlela liparamente tse thathamisitsoeng liphetolelong tsa hajoale tsa AATCC TM88B, TM88C, TM124, TM130, TM135, TM143, TM150, TM179, le TM207. Liparamente tsena le tsona li thathamisitsoe ho
AATCC LP1, Ho Hlatsoa Lapeng: Ho Hlatsoa ka Mochini, Tafole ea I. AATCC ha e netefatse liparamente tsa mechini e hlatsoang kapa e omisang.
Maemo a Mang
Bahlahisi ba tlaleha hore mechini e latelang e fihlela liparamente tse thathamisitsoeng litafoleng tse boletsoeng tsa AATCC LP1, Ho Hlatsoa Lapeng: Ho Hlatsoa ka Mochini.
Introtech KMS-M6 (Litafole tsa I, IIC, IID, IIIA, II IB)
Labtex LBT-M6 (Litafole tsa I, IIC, IID, IIIA, II IB)
Labtex LBT-M6T (Litafole tsa IIA 1.8-kg mojaro feela, IIB1.8-kg mojaro feela)
Refond LaboWash RF6088W(Litafole tsa I, IIC, IID, IIIA, II IB)
SDL Atlas Vortex M6 (Litafole tsa I, IIC, IID, IIIA, IIIB)
Whirlpool 3LWTW4840YW (Tafole ea IIC ea mojaro oa 3.6-kg feela)*
Whirlpool 3LWTW4815FW (Tafole IIIB mojaro oa 3.6-kg feela)*
Whirlpool 4K\AfTW4815FW (Tafole IIIB mojaro oa 3.6-kg feela)*
Whirlpool WTW5000DW (Tafole IIIC mojaro oa 3.6-kg feela, boemo ba metsi bo ntlafalitsoeng bo ntlafalitsoeng)*
*Ka la 15 Mphalane, 2018, Whirlpool e ile ea fana ka polelo e latelang: "Ka lebaka la ho rarahana ha ho sebelisoa mochini o hlatsoang liphahlo tsa bolulo o etselitsoeng ho lekanya maemo a metsi ho latela boholo ba mojaro le mefuta ea masela, ha re nahane hore Whirlpool Residential Washers & Dryers ea rona e tla fihlela litlhoko tsa yuniti ea liteko tsa laboratori e tloaelehileng nakong e tlang. Hang ha liyuniti tse thathamisitsoeng li felile, re ke ke ra hlola re phehella ho fana ka mechini ea liteko ea AATCC."