| Mofuta | Selemo sa 580 |
| Leseli | d/8 (Mabone a hasaneng, likhato tse 8 a shebelle angle),Saense ea Mahlale(ho kenyelelitsoe ponts'o e ikhethang)/SCE(ponahalo e ikhethang e qheletsoe ka thoko) tekanyo e ts'oanang. (e lumellana le CIE No.15,ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722Maemo a c) |
| Boholo ba sebaka se kopanyang | Φ40mm, sekoahelo sa bokaholimo bo phatsimang bo hasaneng |
| Mohloli oa Leseli la Leseli | Li-CLED (mohloli oohle oa leseli la LED le leka-lekaneng la bolelele ba wavelength) |
| Sensor | sehlopha sa sensor ea tsela ea leseli le habeli |
| Sebaka sa Bolelele ba Maqhubu | 400-700nm |
| Nako ea Bolelele ba Maqhubu | 10nm |
| Bophara ba halofo ea spectral | 5nm |
| Mefuta ea ho bonahatsa khanya | 0-200% |
| Qeto ea ho bonahatsa maikutlo | 0.01% |
| Sekhutlo sa ho shebella | 2°/10° |
| Mohloli oa leseli la tekanyo | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,DLF,TL83,TL84,NBF,U30,CWF |
| Lintlha lia bontšoa | Kabo/data ya SPD, boleng ba mmala ba sampole, boleng/kerafo ya phapang ya mmala, diphetho tsa ho feta/ho hloleha, tshekamelo ya diphoso tsa mmala, ketsiso ya mmala, sebaka sa tekanyo ya pontsho, ketsiso ya mmala ya data ya nalane, sampole e tloaelehileng ya ho kenya ka letsoho, hlahisa tlaleho ya tekanyo |
| Nako ea ho lekanya | Metsotsoana e 2 |
| Nako ea ho lekanya | Motsotsoana o le mong |
| Sebaka sa 'mala | CIE-L*a*b, L*C*h, L*u*v, XYZ, Yxy, Reflection |
| Mekhoa ea phapang ea mebala | ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 |
| Li-indices tse ling tsa colorimetric | WI(ASTM E313-10,ASTM E313-73,CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger, Ganz, Stensby);YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73);Tint(ASTM E313,CIE,Ganz) Letšoao la Metamerism Milm, Ho potlaka ha 'mala oa thupa, Ho potlaka ha 'mala, Matla a koahelang, matla, ho pepeseha, matla a 'mala |
| Ho Pheta-pheta | khanya e arohanang reflectivity: ho kheloha ho tloaelehileng ka hare ho 0.08% |
| boleng ba mmala:ΔE*ab<=0.03(Kamora ho lekanya, ho kheloha ho tloaelehileng ha litekanyo tse 30 botong e tšoeu ea teko, mekhahlelo ea metsotsoana e 5),Boholo:0.05 | |
| Lesoba la Teko | Mofuta A: 10mm, Mofuta B: 4mm, 6mm |
| Bokhoni ba betri | e ka tjhajwang hape, liteko tse 10000 tse tswelang pele, 7.4V/6000mAh |
| Sebopeho | USB |
| Polokelo ea lintlha | Liphetho tsa liteko tse 20000 |
| Bophelo bo bolelele ba mohloli oa leseli | Lilemo tse 5, liteko tse limilione tse 1.5 |
| Tumellano ea lisebelisoa tse fapaneng | ΔE*ab ka hare ho 0.2 (lichate tsa mebala tsa BCRA II, karolelano ea lichate tse 12) |
| Boholo | 181*73*112mm(L*W*H) |
| Boima ba 'mele | hoo e ka bang 550g (ha e kenyelletse boima ba betri) |
| Pontšo | Skrine ea 'mala oa 'nete e kenyeletsang mebala eohle |
| Mefuta ea mocheso oa mosebetsi | 0~45℃, mongobo o lekanyelitsoeng 80% kapa ka tlase (ho 35°C), ha ho na condensation |
| Mefuta ea mocheso oa polokelo | -25℃ ho isa ho 55℃, mongobo o lekanyelitsoeng 80% kapa ka tlase (ho 35°C), ha ho na condensation |
| Lisebelisoa tse tloaelehileng | Adaptara ea DC, Betri ea Lithium, buka ea litaelo, software ea taolo ea mebala, software ea drive, buka ea litaelo ea elektroniki, tataiso ea taolo ea mebala, thapo ea USB, tube ea ho lekanya e ntšo/e tšoeu, sekoahelo se sireletsang, lamella ea spire, mokotla o nkehang habobebe, lichate tsa mebala ea elektroniki |
| Lisebelisoa tse sa hlokeheng | sesebelisoa sa ho bopa phofo, printa e nyane, tekanyo le tlaleho ea teko |