Tekanyo ea karete ea elektroniki ea elektroniki ke sesebelisoa sa bohlokoa sa popelo bakeng sa lijalo tsa pokello ea carton, ho hlokomela le ho lekola lintlha le mafapha a mang le mafapha a mang le mafapha.
Sesebelisoa se na le polokeho e ts'ehetsang ea snap, polokeho ea eona e ikemetseng le e tšepahalang, ts'ebetso ea eona e nepahetseng, tlhahlobo e tšepahalang, tlhahlobo le libaka tse ling tsa boleng bo tloaelehileng
Sebopeho se bulehileng;Ponahalo e ntle
Se sa sebetseng ebile e bonolots'ebetso
Safe le ho ts'epahala; eAsy ho sebelisa;
LTekanyetso ea ho ea ka nako, mohopolo oa sejoale-joale oa moralo oa moralo, sebopeho se kopanetsoeng;
Bonoloto Tlhokomelo
Isso3036"Boto - boikemisetso ba ho hanyetsa",
GB / t 2679.7"Boto - boikemisetso ba matla a ho putlama"
Ntho | paramente | ||
Metsoako ea litekanyetso (J) | 0-48 lifaele tse 'ne tse' ne. | ||
Boleng bo nepahetseng(E tiisitsoe feela sebakeng sa tekanyo ea khoutu ea 20% -80%) | Li-gears | Range (J) | Phoso ea boleng (j) |
A | 0-6 | ± 0,05 | |
B | 0-12 | 0.10 | |
C | 0-24 | ± 0.20 | |
D | 0-48 | 0 0,50 | |
Ho hanela likhohlano ho SENTE (J) | ≤0.25 | ||
Karolo ea Karolo ea Pyramid | Bolelele ba likarolo tse tharo tsa 60mmm × 60mm × 60mm,phahameng (25 ± 0.7) mm,Edge CLETLED Radius R (1.5 ± 0.1) MM | ||
boholo (l * w * h) mm | 800ⅹ470ⅹ840 | ||
Boima bo kahare | 145kg | ||
Tikoloho ea Mosebetsi | Mocheso 5~35 ℃,mongobo o lekanang ho feta 85% |
Mainframe,Boima,buka ea Ts'ebetso.